Ir para as regras de uso
Dados abertos
A casa publica aqui a atividade legislativa em formato que outro sistema consegue ler, sem login. O visitante vê somente o que está marcado como público.
Regras de uso
- O acesso é por GET, sem cadastro e sem chave.
- O texto sai em UTF-8. JSON usa
application/json. Planilha usaformat=csv. - Registros reservados, títulos honoríficos ainda não divulgados e pareceres sem acesso público não entram na resposta anônima.
- O nome do parlamentar é o nome público de tratamento. Documento pessoal não faz parte destas APIs.
- A reutilização é livre. Ao republicar, indique a casa legislativa e mantenha o link para a ficha no portal.
- Exportações grandes têm limite de linhas. Integrações devem guardar uma cópia local e respeitar o ritmo do sítio.
Exemplos
Substitua o ano quando o exemplo pedir. Cada endereço abre nesta mesma casa.
| Conjunto | Endereço |
|---|---|
| Parlamentares da legislatura | https://demo.openlegis.com.br/@@vereadores?op=init |
| Matérias por tipo e ano | https://demo.openlegis.com.br/@@materias |
| Normas por tipo e ano | https://demo.openlegis.com.br/@@normas |
| Calendário de sessões | https://demo.openlegis.com.br/@@calendario_sessao?op=init |
| Reuniões de comissão | https://demo.openlegis.com.br/@@reunioes_comissao?op=init |
| Pauta das comissões em CSV | pauta_comissao_export?ano=2026&format=csv |
| Votações nominais em planilha | votacao_nominal_materias_relatorio_json?ano=2026&format=csv |
| Atividade do parlamentar | página · planilha @@atividade_parlamentar_relatorio_json?ano=&cod_parlamentar=&format=csv |
| Verba indenizatória | página · planilha @@verba_indenizatoria?format=csv |
| Transmissões | @@transmissao_publica · página |
A lista de presença de uma sessão sai na própria agenda, em PDF e CSV. Nas consultas de parlamentares, comissões e sessões, o link Dados abertos no rodapé repete o JSON com os filtros que estão na tela.